大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101170700 11:40:06 | 2 4 5 |
202101170699 11:39:06 | 1 1 4 |
202101170698 11:38:06 | 1 5 6 |
202101170697 11:37:06 | 2 2 3 |
202101170696 11:36:06 | 2 3 3 |
202101170695 11:35:06 | 3 4 4 |
202101170694 11:34:06 | 2 2 5 |
202101170693 11:33:06 | 1 3 4 |
202101170692 11:32:06 | 2 3 5 |
202101170691 11:31:06 | 3 4 5 |
202101170690 11:30:06 | 2 6 6 |
202101170689 11:29:06 | 2 4 6 |
202101170688 11:28:06 | 3 4 6 |
202101170687 11:27:06 | 1 5 6 |
202101170686 11:26:06 | 2 3 3 |
202101170685 11:25:06 | 1 1 3 |
202101170684 11:24:06 | 3 3 5 |
202101170683 11:23:06 | 1 1 4 |
202101170682 11:22:06 | 1 4 4 |
202101170681 11:21:06 | 1 1 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0701-703期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0701期 | ? | ? |
0699-701期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0699期 | 1,1,4 | 中 |
0696-698期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0696期 | 2,3,3 | 中 |
0695-697期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0695期 | 3,4,4 | 中 |
0694-696期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0694期 | 2,2,5 | 中 |
0690-692期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0690期 | 2,6,6 | 中 |
0685-687期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0685期 | 1,1,3 | 中 |
0684-686期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0684期 | 3,3,5 | 中 |
0682-684期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0682期 | 1,4,4 | 中 |
0678-680期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0678期 | 1,4,4 | 中 |
0672-674期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0672期 | 2,2,5 | 中 |
0670-672期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0670期 | 2,4,4 | 中 |
0666-668期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0666期 | 2,4,4 | 中 |
0662-664期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0662期 | 2,4,4 | 中 |
0660-662期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0660期 | 2,6,6 | 中 |
0656-658期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0656期 | 2,2,5 | 中 |
0655-657期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0655期 | 3,5,5 | 中 |
0654-656期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0654期 | 1,1,5 | 中 |
0651-653期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0651期 | 3,4,4 | 中 |
0644-646期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0644期 | 1,1,5 | 中 |
0641-643期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0641期 | 1,6,6 | 中 |
0639-641期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0639期 | 3,3,6 | 中 |
0635-637期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0635期 | 3,6,6 | 中 |
0633-635期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0633期 | 1,1,5 | 中 |
0631-633期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0631期 | 4,4,6 | 中 |
0629-631期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0629期 | 2,5,5 | 中 |
0627-629期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0627期 | 1,2,2 | 中 |
0625-627期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0625期 | 2,2,3 | 中 |
0620-622期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0620期 | 1,1,4 | 中 |
0619-621期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0619期 | 3,6,6 | 中 |
0618-620期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0618期 | 1,1,2 | 中 |
0609-611期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0609期 | 4,6,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |