大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101170695 11:35:06 | 3 4 4 |
202101170694 11:34:06 | 2 2 5 |
202101170693 11:33:06 | 1 3 4 |
202101170692 11:32:06 | 2 3 5 |
202101170691 11:31:06 | 3 4 5 |
202101170690 11:30:06 | 2 6 6 |
202101170689 11:29:06 | 2 4 6 |
202101170688 11:28:06 | 3 4 6 |
202101170687 11:27:06 | 1 5 6 |
202101170686 11:26:06 | 2 3 3 |
202101170685 11:25:06 | 1 1 3 |
202101170684 11:24:06 | 3 3 5 |
202101170683 11:23:06 | 1 1 4 |
202101170682 11:22:06 | 1 4 4 |
202101170681 11:21:06 | 1 1 6 |
202101170680 11:20:06 | 2 3 4 |
202101170679 11:19:06 | 2 5 6 |
202101170678 11:18:06 | 1 4 4 |
202101170677 11:17:06 | 1 2 2 |
202101170676 11:16:06 | 1 2 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0697-699期 | 点数 | 【3,5,8,12,13,14,17】 | 0697期 | ? | ? |
0696-698期 | 点数 | 【3,5,8,12,13,14,17】 | 0696期 | 2,3,3 | 中 |
0693-695期 | 点数 | 【4,5,6,8,11,13,17】 | 0693期 | 1,3,4 | 中 |
0690-692期 | 点数 | 【3,4,8,9,10,12,14】 | 0690期 | 2,6,6 | 中 |
0689-691期 | 点数 | 【3,6,8,10,12,14,16】 | 0689期 | 2,4,6 | 中 |
0688-690期 | 点数 | 【7,10,12,13,15,17,18】 | 0688期 | 3,4,6 | 中 |
0686-688期 | 点数 | 【3,5,7,8,12,15,18】 | 0686期 | 2,3,3 | 中 |
0685-687期 | 点数 | 【3,5,8,10,11,14,16】 | 0685期 | 1,1,3 | 中 |
0682-684期 | 点数 | 【3,4,8,9,10,16,18】 | 0682期 | 1,4,4 | 中 |
0681-683期 | 点数 | 【3,5,6,8,10,13,18】 | 0681期 | 1,1,6 | 中 |
0675-677期 | 点数 | 【4,5,8,9,10,12,13】 | 0675期 | 3,3,6 | 中 |
0674-676期 | 点数 | 【3,5,6,10,14,15,16】 | 0674期 | 3,5,6 | 中 |
0671-673期 | 点数 | 【3,5,9,13,14,16,17】 | 0671期 | 1,3,5 | 中 |
0668-670期 | 点数 | 【4,6,9,10,11,14,17】 | 0668期 | 1,2,6 | 中 |
0665-667期 | 点数 | 【6,7,11,12,13,16,17】 | 0665期 | 1,6,6 | 中 |
0661-663期 | 点数 | 【4,7,10,12,13,17,18】 | 0661期 | 1,2,4 | 中 |
0657-659期 | 点数 | 【4,7,11,13,14,16,17】 | 0657期 | 2,4,5 | 中 |
0656-658期 | 点数 | 【3,4,5,9,13,16,18】 | 0656期 | 2,2,5 | 中 |
0654-656期 | 点数 | 【4,7,9,10,13,15,16】 | 0654期 | 1,1,5 | 中 |
0652-654期 | 点数 | 【3,5,6,7,8,13,17】 | 0652期 | 1,3,4 | 中 |
0651-653期 | 点数 | 【4,7,11,13,16,17,18】 | 0651期 | 3,4,4 | 中 |
0649-651期 | 点数 | 【4,5,7,8,12,13,17】 | 0649期 | 3,4,5 | 中 |
0648-650期 | 点数 | 【6,9,10,11,13,15,17】 | 0648期 | 2,3,4 | 中 |
0643-645期 | 点数 | 【4,5,6,9,13,14,18】 | 0643期 | 3,4,6 | 中 |
0641-643期 | 点数 | 【5,7,8,9,11,12,13】 | 0641期 | 1,6,6 | 中 |
0639-641期 | 点数 | 【3,4,7,8,9,12,14】 | 0639期 | 3,3,6 | 中 |
0635-637期 | 点数 | 【3,7,9,10,11,14,15】 | 0635期 | 3,6,6 | 中 |
0633-635期 | 点数 | 【4,6,7,8,11,12,14】 | 0633期 | 1,1,5 | 中 |
0631-633期 | 点数 | 【4,5,6,14,15,16,17】 | 0631期 | 4,4,6 | 中 |
0629-631期 | 点数 | 【3,4,8,10,11,12,14】 | 0629期 | 2,5,5 | 中 |
0627-629期 | 点数 | 【5,7,8,9,12,15,18】 | 0627期 | 1,2,2 | 中 |
0626-628期 | 点数 | 【7,9,11,12,14,15,17】 | 0626期 | 4,5,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |